|
|
|
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
深圳市国家税务局纳税证明 | 深圳市国家税务局纳税证明 | 2007年03月19日 | |
|
税务登记证 | 深圳市国家税务局 | 2007年04月10日 | |
|
深圳地税 | 深圳地方税务局 | 2006年10月17日 | 2009年06月16日 |
|
税务登记证 | 深圳国家税务局 | 2006年10月11日 | 2009年06月16日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
中华人民共和国组织机构代码证 | 深圳市质理技术监督局 | 2008年11月07日 | 2009年06月17日 |
|
进出口货物收发货人报关注册登记证书 | 中华人民共和国深圳海关 | 2007年06月19日 | 2009年06月19日 |
|
自理报检单位备案登记证明书 | 深圳入境检查免疫局 | 2007年08月03日 | |
|
专利申请受理通知书 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 2006年10月23日 | |
|
对外贸易经营者备案登记表 | 备案登记机关 | 2007年05月08日 | |
|
开户许可证 | 中国人民银行深圳市中心支行 | 2007年05月21日 | |
|
商标注册证 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局 | 2005年02月14日 | 2015年02月13日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
产口类证书 | 深圳市质量技术监督局 | 2004年09月02日 | 2008年09月01日 |
|
ROHS认证 | SHENZHEN BEST TECHNOLOGY CO.,LTD | 2006年10月18日 | |
|
FCC认证 | SHENZHEN BEST TECHNOLOGY CO.,LTD | 2006年10月20日 | |
|
CE认证 | SHENZHEN BEST TECHNOLOGY CO.,LTD | 2006年10月20日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
FCC DECLARATION OF CONFORMEY | Shenzhen Best Technology Co.,Ltd. | 2006年10月20日 | |
|
DECLARATION OF CONFORMITY | Shenzhen Best Technology Co.,Ltd. | 2006年10月20日 | |
|
TEST PERORT DELARATION | Shenzhen Best Technology Co.,Ltd. | 2006年10月18日 | |
|
FCC DECLARATION OF CONFORMEY | Shenzhen Best Technology Co.,Ltd. | 2006年10月20日 | |
|
Certificate of Compliance | Shenzhen Best Technology Co.,Ltd. | 2006年10月20日 | |
|
CONSOLIDATED TEST REPORT | Shenzhen Best Technology Co.,Ltd. | 2006年10月17日 | |
|
商标注册证 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局 | 2005年02月14日 | 2015年02月13日 |
|
对外贸易经营者备案登记 | 深圳对外贸易经营者备案登记 | 1999年06月17日 | |
|
深圳市国家税务局纳税证明 | 深圳市福田区国家税务局 | 2007年03月19日 | |
|
企业法人营业执照 | 深圳市公商行政管理局 | 1999年06月17日 |
| enterprise2209 |
![]() |
|
|